短期パッケージ・プラン
お1人様 | お2人様 | ご夫婦+お子様1人 | ご夫婦+お子様2人 | ご夫婦+お子様3人
お1人様向けパッケージ
| リビング・ダイニング | 数 | 電気製品 | 数 | その他 | 数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3人かけソファ | 1 | 32インチTV(TV台付き) | 1 | 調理器具・食器 | 2 | ||
| コーヒーテーブル | 1 | DVDプレーヤー | 1 | バスタオル | 2 | ||
| ダイニングセット(4脚) | 1 | トースター | 1 | ハンドタオル | 2 | ||
| フロアランプ | 1 | + | コーヒーメーカー | 1 | + | バスマット | 2 |
| ベッドルーム | 電子レンジ | 1 | Welcome Kit |
1 | |||
| クィーンサイズ・ベッド | 1 | 掃除機 | 1 | ||||
| 寝具類 | 1 | アイロン | 1 | ||||
| ナイトテーブル | 1 | アイロン台 | 1 | ||||
| ナイトテーブル用ランプ | 1 | ||||||
| (A) 44,520 円(1ヶ月) | (B) 17,640 円(1ヶ月) | (C) 7,140 円(1ヶ月) | |||||
月額リース料金 (1~6ヶ月の場合)
| 商品合計(A)+(B)+(C) | 69,300円 |
|---|
| 配送料 ++ | 31,500 円 |
|---|---|
| クリーニング料 +++ | 8,925 円 |
※ 金額は消費税5%を含みます。
++ 配送料は配送地域によって異なります。
+++ リース終了後、お返しいただいたリネン類のクリーニング料金
商品イメージ
※ 写真はリース商品のイメージです。

お2人様向けパッケージ
| リビング・ダイニング | 数 | 電気製品 | 数 | その他 | 数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3人かけソファ | 1 | 32インチTV(TV台付き) | 1 | 調理器具・食器 | 4 | ||
| 1人かけソファ | 1 | DVDプレーヤー | 1 | バスタオル | 4 | ||
| コーヒーテーブル | 1 | トースター | 1 | ハンドタオル | 4 | ||
| ダイニングセット(4脚) | 1 | コーヒーメーカー | 1 | + | バスマット | 2 | |
| フロアランプ | 1 | + | 電子レンジ | 1 | Welcome Kit |
1 | |
| ベッドルーム | 掃除機 | 1 | |||||
| クィーンサイズ・ベッド | 1 | アイロン | 1 | ||||
| 寝具類 | 1 | アイロン台 | 1 | ||||
| ナイトテーブル | 2 | ||||||
| ナイトテーブル用ランプ | 2 | ||||||
| (A) 51,870 円(1ヶ月) | (B) 17,640 円(1ヶ月) | (C) 9,135 円(1ヶ月) | |||||
月額リース料金 (1~6ヶ月の場合)
| 商品合計(A)+(B)+(C) | 78,645円 |
|---|
| 配送料 ++ | 31,500円 |
|---|---|
| クリーニング料+++ | 9,660 円 |
※ 金額は消費税5%を含みます。
++ 配送料は配送地域によって異なります。
+++ リース終了後、お返しいただいたリネン類のクリーニング料金
商品イメージ
※ 写真はリース商品のイメージです。

ご夫婦+お子様お1人向けパッケージ
| リビング・ダイニング | 数 | 電気製品 | 数 | その他 | 数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3人かけソファ | 1 | 32インチTV(TV台付き) | 1 | 調理器具・食器 | 6 | ||
| 2人かけソファ | 1 | DVDプレーヤー | 1 | バスタオル | 8 | ||
| エンドテーブル | 1 | トースター | 1 | ハンドタオル | 8 | ||
| コーヒーテーブル | 1 | + | コーヒーメーカー | 1 | + | バスマット | 4 |
| ダイニングセット(6脚) | 1 | 電子レンジ | 1 | Welcome Kit |
1 | ||
| フロアランプ | 1 | 掃除機 | 1 | ||||
| テーブルランプ | 1 | アイロン | 1 | ||||
| ベッドルーム | アイロン台 | 1 | |||||
| クィーンサイズ・ベッド | 1 | ||||||
| シングルサイズ・ベッド | 1 | ||||||
| 寝具類 | 2 | ||||||
| ナイトテーブル | 3 | ||||||
| ナイトテーブル用ランプ | 3 | ||||||
| (A) 73,290 円(1ヶ月) | (B) 17,640 円(1ヶ月) | (C) 11,970 円(1ヶ月) | |||||
月額リース料金 (1~6ヶ月の場合)
| 商品合計(A)+(B)+(C) | 102,900円 |
|---|
| 配送料 ++ | 31,500 円 |
|---|---|
| クリーニング料 +++ | 17,325 円 |
※ 金額は消費税5%を含みます。
++ 配送料は配送地域によって異なります。
+++ リース終了後、お返しいただいたリネン類のクリーニング料金
商品イメージ
※ 写真はリース商品のイメージです。

ご夫婦+お子様お2人向けパッケージ
| リビング・ダイニング | 数 | 電気製品 | 数 | その他 | 数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3人かけソファ | 1 | 32インチTV(TV台付き) | 1 | 調理器具・食器 | 6 | ||
| 2人かけソファ | 1 | DVDプレーヤー | 1 | バスタオル | 8 | ||
| エンドテーブル | 1 | トースター | 1 | ハンドタオル | 8 | ||
| コーヒーテーブル | 1 | + | コーヒーメーカー | 1 | + | バスマット | 4 |
| ダイニングセット(6脚) | 1 | 電子レンジ | 1 | Welcome Kit |
1 | ||
| フロアランプ | 1 | 掃除機 | 1 | ||||
| テーブルランプ | 1 | アイロン | 1 | ||||
| ベッドルーム | アイロン台 | 1 | |||||
| クィーンサイズ・ベッド | 1 | ||||||
| シングルサイズ・ベッド | 2 | ||||||
| 寝具類 | 3 | ||||||
| ナイトテーブル | 4 | ||||||
| ナイトテーブル用ランプ | 4 | ||||||
| (A) 85,785 円(1ヶ月) | (B) 17,640 円(1ヶ月) | (C) 11,970 円(1ヶ月) | |||||
月額リース料金 (1~6ヶ月の場合)
| 商品合計(A)+(B)+(C) | 115,395円 |
|---|
| 配送料 ++ | 31,500 円 |
|---|---|
| クリーニング料 +++ | 23,205 円 |
※ 金額は消費税5%を含みます。
++ 配送料は配送地域によって異なります。
+++ リース終了後、お返しいただいたリネン類のクリーニング料金
商品イメージ
※ 写真はリース商品のイメージです。

ご夫婦+お子様お3人向けパッケージ
| リビング・ダイニング | 数 | 電気製品 | 数 | その他 | 数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3人かけソファ | 1 | 32インチTV(TV台付き) | 1 | 調理器具・食器 | 8 | ||
| 2人かけソファ | 1 | DVDプレーヤー | 1 | バスタオル | 10 | ||
| エンドテーブル | 1 | トースター | 1 | ハンドタオル | 10 | ||
| コーヒーテーブル | 1 | + | コーヒーメーカー | 1 | + | バスマット | 6 |
| ダイニングセット(6脚) | 1 | 電子レンジ | 1 | Welcome Kit |
1 | ||
| フロアランプ | 1 | 掃除機 | 1 | ||||
| テーブルランプ | 1 | アイロン | 1 | ||||
| ベッドルーム | アイロン台 | 1 | |||||
| クィーンサイズ・ベッド | 1 | ||||||
| シングルサイズ・ベッド | 3 | ||||||
| 寝具類 | 4 | ||||||
| ナイトテーブル | 5 | ||||||
| ナイトテーブル用ランプ | 5 | ||||||
| (A) 98,280 円(1ヶ月) | (B) 17,640 円(1ヶ月) | (C) 14,280 円(1ヶ月) | |||||
月額リース料金 (1~6ヶ月の場合)
| 商品合計(A)+(B)+(C) | 130,200円 |
|---|
| 配送料 ++ | 31,500 円 |
|---|---|
| クリーニング料 +++ | 30,135 円 |
※ 金額は消費税5%を含みます。
++ 配送料は配送地域によって異なります。
+++ リース終了後、お返しいただいたリネン類のクリーニング料金
商品イメージ
※ 写真はリース商品のイメージです。








